Description
- TECH SPECS
Wheel Diameter | 16 |
Tube Thickness in mm | 0.9mm |
Tube Width | 1.90-2.125 |
Valve Core | Removable |
Valve Length | 35mm |
Valve | Schrader |
0.8, 0.9, or 1.0 thickness depending on size Puncture resistant TECH SPECSWheel Diameter16Tube Thickness in mm0.9mmTube Width1.90-2.125Valve CoreRemovableValve Length35mmValveSchrader
Wheel Diameter | 16 |
Tube Thickness in mm | 0.9mm |
Tube Width | 1.90-2.125 |
Valve Core | Removable |
Valve Length | 35mm |
Valve | Schrader |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.